TJ Schlageter (9) de Joliet Catholic pasa el balón sobre Roderick Pierce III (55) de Brother Rice.
Kirsten Stickney/Para el Sun-Times
Las clasificaciones más recientes de los equipos de fútbol americano de las escuelas secundarias de Illinois en cada clase, según un panel de periodistas deportivos de Associated Press.
Clase 8A
Escuela W-L Pts Prv
1. Loyola (9) (7-0) 108 1
2. Lincoln-Way East (2) (7-0) 101 2
3. York (7-0) 88 3
4. Glenbard Oeste (6-1) 74 4
5. Warren (6-1) 59 5
6. O'Fallon (6-1) 44 6
7. Maine Sur (5-2) 34 7
8. Valle Neuqua (6-1) 31 8
9. Edwardsville (6-1) 20 9
10. Sur de Elgin (7-0) 15 10
Otros que recibieron votos: Plainfield North 13, Glenbrook South 8, Palatine 5, Marist 3, Naperville Central 1, Lyons 1.
Clase 7A
Escuela W-L Pts Prv
1. Monte Carmelo (11) (7-0) 110 1
2. Hersey (7-0) 94 2
3. Prospecto (6-1) 76 3
4. San Carlos Norte (6-1) 66 5
(empate) Santa Rita (5-2) 66 4
6. Pekín (7-0) 56 6
7. Wheaton Norte (6-1) 48 7
8. Jacobs (6-1) 36 8
9. Batavía (5-2) 25 9
10. Lago de Zúrich (6-1) 21 10
Otros que recibieron votos: Brother Rice 4, Yorkville 2, Moline 1.
Clase 6A
Escuela W-L Pts Prv
1. Este de San Luis (11) (5-2) 110 1
2. Simeón (7-0) 96 2
3. Limón (7-0) 88 3
4. Cresta de la pradera (6-1) 73 4
5. Creta-Monee (5-2) 58 5
6. Wauconda (7-0) 54 7
7. Belvidere Norte (7-0) 45 8
8. Normal Oeste (6-1) 26 10
9. Nuestra Señora (5-2) 23 9
10. Champaign Centenario (7-0) 14 NR
Otros que recibieron votos: St. Ignatius 11, Chatham Glenwood 5, Grayslake North 2.
Clase 5A
Escuela W-L Pts Prv
1. Kankakee (10) (6-1) 100 1
2. Sicomoro (1) (7-0) 96 2
3. Mahoma-Seymour (7-0) 84 3
4. Peoría (7-0) 81 4
5. Parque Morgan (7-0) 68 5
6. Morris (6-1) 53 6
7. Libra esterlina (6-1) 39 8
8. Tierras Altas (6-1) 38 7
9. Rockford Boylan (6-1) 27 9
10. Glenbard Sur (6-1) 13 10
Otros que recibieron votos: Nazareth 2, Providence 2, Rochelle 2.
Clase 4A
Escuela W-L Pts Prv
1. Sagrado Corazón-Grifo (9) (7-0) 107 T1
2. Richmond-Burton (1) (7-0) 97 T1
3. San Francisco (1) (7-0) 92 3
4. Rochester (6-1) 75 5
5. Católica de Joliet (5-2) 63 4
6. Valle de Stillman (7-0) 55 6
7. Carterville (7-0) 42 7
8. Macomb (7-0) 32 8
9. Academia Wheaton (6-1) 27 10
10. Breese central (6-1) 11 NR
Otros que recibieron votos: Génova-Kingston 2, Coal City 1, Murphysboro 1.
Clase 3A
Escuela W-L Pts Prv
1. IC Católica (10) (6-1) 115 1
2. Reed Custer (2) (7-0) 109 2
3. Princeton (7-0) 97 4
4. Byron (6-1) 74 5
5. Fairbury Prairie Central (7-0) 71 6
6. Monte Carmelo, Illinois (7-0) 60 7
7. Williamsville (6-1) 49 3
8. Séneca (7-0) 41 9
9. Unidad Toloño (6-1) 20 10
10. Eureka (6-1) 19 8
Otros que recibieron votos: Benton 3, Durand-Pecatonica 2.
Clase 2A
Escuela W-L Pts Prv
1. Calle Decatur Teresa (9) (7-0) 117 1
2. Maroa-Forsyth (3) (7-0) 111 2
3. Bismarck-Henning (7-0) 92 3
4. Mac-Norte (7-0) 84 4
5. Wilmington (6-1) 71 5
6. Rockridge (6-1) 57 6
7. Trivalle de Downs (6-1) 46 7
8. Condado de Carmi White (7-0) 35 8
9. Ciudad de Johnston (7-0) 23 9
10. Nashville (5-2) 11 NO
Otros que recibieron votos: Pana 8, Knoxville 4, Red Bud 1.
Clase 1A
Escuela W-L Pts Prv
1. Lena Winslow (13) (7-0) 130 1
2. Colfax Ridgeview (7-0) 114 2
3. Camp Point Central (7-0) 98 3
4. Academia Esperanza (7-0) 96 4
5. Shelbyville (7-0) 74 5
6. Atenas (6-1) 53 7
7. Fultón (5-2) 45 8
8. Greenfield-Noroeste (7-0) 39 9
9. Ottawa Marquette (6-1) 27 10
10. calle Orar (6-1) 26 6
Otros que recibieron votos: Kewanee-Annawan-Wethersfield 9, Tuscola 3, Gilman Iroquois West 1.
Compartir: