Consulta todas las clasificaciones de los Bears en la próxima edición del juego de parrilla de EA Sports.
Según las evaluaciones de la gente detrás de Madden NFL 20, es difícil ser mejor que Khalil Mack en el campo. El cazamariscales de los Osos obtuvo una calificación perfecta de 99 en el próximo juego , que publicó las calificaciones de todos sus jugadores el lunes.
Es justo decir que la calificación de los Bears generará cierto debate dentro de la comunidad de fanáticos. Si bien Mack obtuvo la calificación más alta posible en el juego (solo otros tres jugadores obtuvieron el mismo honor), a muchos otros jugadores de la lista reunida por el GM Ryan Pace no les fue tan bien.
Es decir, está el mariscal de campo de tercer año Mitch Trubisky, quien queda enterrado en la clasificación de mariscales de campo con un mísero 75. Eso está empatado en un mero 26 entre todos los mariscales de campo en el juego con jugadores como el oficial Ryan Fitzpatrick. ¿Antes de la señal de llamada del Pro Bowl de los Bears? Marcus Mariota (78), Jameis Winston (76) y Lamar Jackson (76), entre muchos otros.
No todos los osos tendrán algo con lo que pelear. Eddie Jackson (91) y Kyle Fuller (89) lideran una fuerte secundaria, y el juego aéreo ofrece una variedad de buenas armas en Trey Burton (87), Allen Robinson (86) y Tarik Cohen (85).
Aquí hay un resumen de las calificaciones completas de cada jugador de los Bears para comenzar Madden NFL 20. Es importante recordar que EA proporciona actualizaciones semanales de la lista del juego durante toda la temporada, por lo que habrá movimiento en los próximos meses después de su lanzamiento el 2 de agosto para Xbox One, PS4 y PC.
Posición | Jugador | Clasificación |
---|---|---|
Posición | Jugador | Clasificación |
LOLB | Khalil Mack | 99 |
FS | Eddie Jackson | 91 |
CB | Kyle Fuller | 89 |
A | Trey Burton | 87 |
LOS | Akiem Hicks | 87 |
WR | Allen Robinson | 86 |
media pensión | Tarik Cohen | 85 |
DT | Eddie Goldman | 85 |
LT | Charles Leno Jr. | 83 |
WR | Taylor Gabriel | 82 |
CB | Príncipe Amukamura | 81 |
MLB | Roquan Smith | 81 |
C | Cody Whitehair | 81 |
SS | Ha Ha Clinton-Dix | 80 |
MLB | Danny Trevathan | 80 |
RG | Kyle Long | 79 |
LG | James Daniels | 77 |
RB | Mike Davis | 77 |
ROLB | Leonard Floyd | 77 |
CB | Armarios Buster | 77 |
MLB | Nick Kwiatkoski | 76 |
LOLB | Aaron Lynch | 76 |
RT | Bobby Massie | 75 |
WR | Anthony Miller | 75 |
WR | Cordarrelle Patterson | 75 |
QB | Mitch Trubisky | 75 |
LOS | Bilal Nichols | 74 |
A | Adam Shaheen | 74 |
PAG | Pat O'Donnell | 72 |
RB | David Montgomery | 71 |
MLB | Kevin Pierre-Louis | 69 |
CB | Sherrick McManis | 69 |
WR | Riley Ridley | 69 |
A | Ben Braunecker | 68 |
RE | Jonathan Bullard | 68 |
WR | Marvin Hall | 68 |
RE | Roy Robertson-Harris | 68 |
PARA | Eddy Piñeiro | 68 |
WR | Javon Wims | 68 |
WR | Emanuel Hall | 67 |
A | Bradley Sowell | 66 |
LOLB | Kylie Fitts | 65 |
CB | Kevin Toliver II | 65 |
ROLB | Isaías Irving | 65 |
MLB | Joel Iyiegbuniwe | 65 |
RW | Nick Williams | 65 |
SS | Deon Bush | 63 |
QB | Perseguir a daniel | 63 |
A | Dax Raymond | 63 |
media pensión | Kerrith Whyte | 63 |
FS | DeAndre Houston-Carson | 62 |
CB | Duque Shelley | 62 |
LOS | Abdullah Anderson | 61 |
RG | T.J. Clemmings | 61 |
WR | Jordan Williams-Lambert | 61 |
LOLB | James Vaughters | 61 |
CB | Stephen Dinamarca | 60 |
CB | Rashard Fant | 59 |
CB | Juan Franklin III | 59 |
WR | Tanner Gentry | 59 |
WR | Taquan Mizzell Sr. | 59 |
CB | Michael Joseph | 58 |
LG | Ted Larsen | 58 |
CB | Jonathon Mincy | 58 |
media pensión | Ryan Nall | 58 |
LG | Barras de Alex | 57 |
RT | Cornelius Lucas | 56 |
MLB | Josh Woods | 56 |
RT | Cobarde Rashaad | 55 |
QB | Tyler Bray | 46 |
TE / LS | Patrick Scales | 42 |
Compartir: